Организационная структура проекта
Содержание:
1.doc
3 …
управления проектами
- функциональная
- матричная
- проектная.
2.6. Преимущества и недостатки основных типов организационных структур
Таблица 1
^ Основные показатели для сравнения | Функциональная | Матричная | Проектная |
Система планирования и отчетности | Приоритет имеют планы функциональных подразделений | Необходимо наличие стратегического плана, согласованного между руководителями проектов и функциональных подразделений, с определением приоритетов по задачам и ресурсам | Система планирования достаточно простая, если проектная группа работает в одном месте |
^ Контроль за выполнением проекта | Координатор проекта осуществляет контроль опосредованно через руководителей функциональных подразделений | Контроль осуществляется руководителем проекта через руководителей функциональных подразделений (выделенные сотрудники не могут привлекаться к другим работам без согласования с руководителем проекта). | Руководитель проекта полностью контролирует всех участников. Облегчен контроль для Заказчика. |
^ Эффективность использования рабочего времени участниками проекта | Эффективность низка, так как задачи по проекту чаще всего имеют более низкий приоритет, чем задачи подразделения | Позволяет гибко маневрировать людскими ресурсами при условии хорошего взаимодействия между руководителем проекта и линейными руководителями. Есть возможности по привлечению высококвалифицированных специалистов из других отделов — следствие: максимальная скорость выполнения, достаточно высокое качество при минимальных издержках | Время используется очень эффективно, но необходимо иметь резерв по времени |
^ Возможности по внесению изменений в проект | Внесение изменений в проект затруднено, так как для функциональной структуры характерен стабильный режим работы, низкая чувствительность к изменениям внешней среды, устойчивый характер специализации производства и функциональных подразделений. А координатор проекта не имеет достаточно полномочий, чтобы самостоятельно добиться каких-либо существенных изменений в проекте, даже если это необходимо | Возникновение трудностей при внесении изменений неизбежно, так как функциональные подразделения, как правило, перегружены, а в самом проекте задействовано несколько таких подразделений | Процесс изменений достаточно прост, так как все участники проекта работают в одном месте (либо доступны друг для друга) и активно взаимодействуют друг с другом при реализации проекта |
^ Требования к руководителю проекта (координатору) | Умение определять и согласовывать интересы руководителей различных подразделений, способность обеспечивать достижение компромиссов в конфликтных ситуациях, а также знание особенностей технологии работы различных подразделений. | Умение эффективно планировать работу по проекту и координировать ее выполнение, способность добиваться поставленных целей, умение влиять на всех участников проекта | Руководитель проекта должен быть и квалифицированным специалистом в области реализации проекта, и эффективным руководителем с ориентацией на результат и командную работу |
^ Влияние неформальных связей в организации на реализацию проекта | Очень высокое | Высокое | Не очень значительное по сравнению с другими типами оргструктур |
^ Влияние проекта на существующую структуру | Незначительное | Среднее | Высокое (может вызвать реорганизацию существующей структуры) |
^ Качество выполняемых по проекту работ | Контроль за качеством требует больших усилий от координатора и не очень эффективен | Максимально жесткий контроль со стороны руководителя проекта | Руководитель проекта тратит значительно меньше усилий и времени на обеспечение качества в проекте, чем в других структурах |
2.7. Выбор структуры управления для проекта
Как выбрать организационную структуру, наиболее отвечающую целям и условиям осуществления проекта? Вы можете сделать это, используя следующую таблицу для оценки вашего вариантаТаблица 2
^ Критерии выбора
Функциональная
Матричная
Проектная
Степень неопределенности условий реализации проекта Низкая Высокая Высокая ^ Технология проекта
Стандартная Сложная Новая Сложность проекта
Низкая Средняя Высокая ^ Сложность проекта
Короткая Средняя Большая Масштаб проекта
Малый Средний Крупный ^ Важность проекта
Не очень важный Средней важности Очень важный Взаимозависимость между отдельными частями проекта
Низкая Средняя Высокая ^ Критичность фактора времени (обязательства по срокам завершения работ)
Низкая Средняя Высокая ^ Взаимосвязь и взаимозависимость проекта от организаций более высокого уровня
Высокая Средняя Низкая